Naar Jeugdfonds Sport Utrecht pagina
Utrecht | 6 juli 2018
Bedankt donateurs!
Veel organisaties dragen het Jeugdfonds Sport Utrecht een warm hart toe. Dit blijkt onder meer uit de donaties die wij krijgen. Vaak heeft een organisatie een evenement georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Jeugdfonds Sport. Door deze donaties kunnen nog meer kinderen sporten. Heel veel dank namens de kinderen aan alle onderstaande organisaties voor jullie donaties!
Wie? | Voor kinderen in welke gemeente? | Hoeveel? |
Rabobank Amersfoort Eemland | Jeugdfonds Sport Amersfoort, Baarn, Eemnes en Soest | € 7500,- |
Stichting Wham Fonds | Jeugdfonds Sport Bunnik | € 5000,- |
Rabobank Randmeren | Jeugdfonds Sport Bunschoten | € 2500,- |
MENS De Bilt | Jeugdfonds Sport De Bilt | € 569,40 |
Rabobank Utrechtse Waarden eo | Jeugdfonds Sport Lopik | € 5000,- |
Rotaryclub Rhenen-Veenendaal | Jeugdfonds Sport Rhenen | € 2500,- |
Golfclub Anderstein | Jeugdfonds Sport Utrechtse Heuvelrug | € 360,- |
Rotaryclub Rhenen-Veenendaal | Jeugdfonds Sport Veenendaal | € 5000,- |
Stichting Kind Kansrijk | Jeugdfonds Sport Veenendaal | € 5000,- |
Dhr. M. Beek | Jeugdfonds Sport Veenendaal | € 150,- |
Rotaryclub Rhenen-Veenendaal | Jeugdfonds Sport Veenendaal | € 2500,- |
Menzis | Jeugdfonds Sport Veenendaal | € 25.104,- |
Stichting Toptafeltennis SKF | Jeugdfonds Sport Veenendaal | € 450,- |
Hockeyclub SV Phoenix | Jeugdfonds Sport Zeist | € 300,- |
Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Utrecht